yl6809永利官网集团2023级强基班保留强基计划转段培养资格结果公示
本着公平、公正、公开的原则,通过初审、专家组面试、党政联席会审定,最终确定yl6809永利官网集团2023级强基班保留强基计划转段培养资格(即保留在强基班学习资格)名单。现公示如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 |
1 | 2023300210 | 王亚楠 | 数学与应用数学 | MS042301 |
2 | 2023300216 | 张莫南 | 数学与应用数学 | MS042301 |
3 | 2023300215 | 魏一晨 | 数学与应用数学 | MS042301 |
4 | 2023300213 | 王艺翔 | 数学与应用数学 | MS042301 |
yl6809永利官网集团2024级强基班保留强基计划转段培养资格结果公示
本着公平、公正、公开的原则,通过初审、专家组面试、党政联席会审定,最终确定yl6809永利官网集团2024级强基班保留强基计划转段培养资格(即保留在强基班学习资格)名单。现公示如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 |
1 | 2024300288 | 曹佳怡 | 数学与应用数学 | MS042401 |
2 | 2024300284 | 曾艺聪 | 数学与应用数学 | MS042401 |
3 | 2024300277 | 龙鎏源 | 数学与应用数学 | MS042401 |
4 | 2024300276 | 张梓轩 | 数学与应用数学 | MS042401 |
5 | 2024300281 | 孙军帅 | 数学与应用数学 | MS042401 |
6 | 2024300301 | 卢泽轩 | 信息与计算科学 | MS042402 |
7 | 2024300299 | 陈叙恺 | 信息与计算科学 | MS042402 |
8 | 2024300300 | 李雨轩 | 信息与计算科学 | MS042402 |
yl6809永利官网集团2024级强基班动态转入结果公示
在尊重个人发展志愿的基础上,本着公平、公正、公开的原则,通过初审、专家组面试、党政联席会审定,最终确定yl6809永利官网集团2024级强基班动态转入名单。现公示如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 |
1 | 2024302904 | 王子谦 | 信息与计算科学 | MS042402 |
2 | 2024302874 | 项晨缘 | 数学与应用数学 | MS042401 |
3 | 2024302831 | 张珏睿 | 数学与应用数学 | MS042401 |
yl6809永利官网集团2025级强基班保留强基计划转段培养资格结果公示
本着公平、公正、公开的原则,通过初审、专家组面试、党政联席会审定,最终确定yl6809永利官网集团2025级强基班保留强基计划转段培养资格(即保留在强基班学习资格)名单。现公示如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 |
1 | 2025302605 | 张淼琳 | 数学与应用数学 | MS042501 |
2 | 2025302615 | 王子康 | 数学与应用数学 | MS042501 |
3 | 2025302607 | 尚以墨 | 数学与应用数学 | MS042501 |
4 | 2025302614 | 鞠琨钰 | 数学与应用数学 | MS042501 |
5 | 2025302622 | 李瑞 | 信息与计算科学 | MS042502 |
6 | 2025302618 | 孙华政 | 信息与计算科学 | MS042502 |
7 | 2025302629 | 黄云翀 | 信息与计算科学 | MS042502 |
8 | 2025302626 | 李子尚 | 信息与计算科学 | MS042502 |
9 | 2025302621 | 王文渊 | 信息与计算科学 | MS042502 |
10 | 2025302623 | 陈豫琢 | 信息与计算科学 | MS042502 |
yl6809永利官网集团2025级强基班动态转入结果公示
在尊重个人发展志愿的基础上,本着公平、公正、公开 的原则,通过初审、专家组面试、党政联席会审定,最终确定yl6809永利官网集团2025级强基班动态转入名单。现公示如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 |
1 | 2025302721 | 丁伊菲 | 信息与计算科学 | MS042502 |
2 | 2025302675 | 杨超 | 信息与计算科学 | MS042502 |
yl6809永利官网集团2025级拔尖班保留拔尖班学习资格结果公示
本着公平、公正、公开的原则,通过初审、专家组面试、 党政联席会审定,最终确定yl6809永利官网集团2025级保留拔尖班学习资格名单。现公示如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 |
1 | 2025302664 | 吴俊淅 | 数学与应用数学 | 11012501 |
2 | 2025302665 | 赵浚晰 | 数学与应用数学 | 11012501 |
3 | 2025302631 | 陈鑫海 | 数学与应用数学 | 11012501 |
4 | 2025302654 | 郝健翔 | 数学与应用数学 | 11012501 |
5 | 2025302663 | 刁俊杰 | 数学与应用数学 | 11012501 |
6 | 2025302644 | 陈景昊 | 信息与计算科学 | 11022501 |
7 | 2025302657 | 刘力源 | 信息与计算科学 | 11022501 |
8 | 2025302638 | 王旭程 | 信息与计算科学 | 11022501 |
9 | 2025302642 | 周凡翔 | 信息与计算科学 | 11022501 |
10 | 2025302635 | 谭想 | 信息与计算科学 | 11022501 |
yl6809永利官网集团2025级拔尖班动态转入结果公示
在尊重个人发展志愿的基础上,本着公平、公正、公开 的原则,通过初审、专家组面试、党政联席会审定,最终确定yl6809永利官网集团2025级拔尖班动态转入名单。现公示如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 |
1 | 2025302688 | 谢钰楠 | 信息与计算科学 | 11022501 |
2 | 2025302667 | 吴思彤 | 信息与计算科学 | 11022501 |
3 | 2025302698 | 刘俊义 | 数学与应用数学 | 11012501 |
4 | 2025302715 | 何啟荣 | 数学与应用数学 | 11012501 |
5 | 2025302692 | 杨宇彤 | 信息与计算科学 | 11022501 |
6 | 2025302725 | 张鑫 | 数学与应用数学 | 11012501 |
7 | 2025302708 | 徐凡皓 | 信息与计算科学 | 11022501 |
公示期为2026年7月22日至7月24日。公示期内如对结果有异议,请通过书面形式向学院反映,反映情况要实 事求是,以便调查核实。
联系人:李彦吉
联系邮箱:yanjili@nwpu.edu.cn
yl6809永利官网集团
2026年7月22日

英文


微信二维码